A Linha de Câmaras de Ar PLUS Agrícola Tortuga possui mais borracha na sua composição e oferece mais resistência e durabilidade para enfrentar os desafios do trabalho no campo, aumentando assim a sua produtividade.
A Linha de Câmaras de Ar PLUS Transbordo Agrícola Tortuga, especialmente desenvolvida para veículos usados na cultura canavieira.
A Linha de Câmaras de Ar TOP Caminhão e Ônibus Tortuga possui alta resistência ao calor, ideal para suportar as más condições das estradas.
A Linha de Câmaras de Ar TOP Caminhão e Ônibus Tortuga possui alta resistência ao calor, ideal para suportar as más condições das estradas. Evita a penetração de ar na carcaça do pneu em locais com pequenos consertos e manchões/vazamentos e mantém, quando inflada, maior espessura da borracha, retardando o descarte do pneu.
A Linha de Câmaras de Ar TOP Caminhão e Ônibus Tortuga possui alta resistência ao calor, ideal para suportar as más condições das estradas. Extragrande para resistir ao peso excessivo dos caminhões e ônibus urbanos e rodoviários.
A Linha de Câmaras de Ar PLUS Comercial Leve da Tortuga possui mais borracha na sua composição e por isso é mais resistente para enfrentar qualquer desafio, de norte a sul do país.
A Linha de Câmaras de Ar PLUS Fora de Estrada Tortuga possui mais borracha na sua composição e oferece mais resistência e durabilidade para suportar qualquer terreno.
A Linha de Câmaras de Ar PLUS Máquinas Compactadoras Tortuga foi desenvolvida especialmente para este tipo de veículo. Possui mais borracha na sua composição e oferece mais resistência e durabilidade para suportar qualquer terreno.
A Linha de Câmaras de Ar TOP Comercial Leve Tortuga possui alta resistência ao calor, ideal para suportar as más condições das estradas.
Sua busca retornou 593 Unidades de câmara de ar que se adaptam ao seu pneu.

| Aplicação | Câmara Tortuga | Válvula | Protetor Tortuga |
|---|---|---|---|
| 5.00 / 6 - 12 | AG 1012 - idêntica à GR 13 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 13 | |
| 5.00 - 12 | |||
| 12.4 - 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 10 - 16.5 | AG 1616 | TR 15 | |
| 10.00 - 15 | AG 1915 | TR 15 | |
| 10.00 - 16 | AG 1916 | TR 15 | |
| 10.5 / 65 - 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 10.5 / 80 - 18 | AG 1718 | TR 15 | |
| 10.5 / 85 - 15.3 | AG 1915 | TR 15 | |
| 11 L - 15 | |||
| 11 L - 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 11.00 - 16 | AG 1916 | TR 15 | |
| 11.00 - 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 11.2 - 24 | |||
| 11.2 - 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 11.2 - 36 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 11.2 R 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 11.2 R 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 11.2 R 36 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 11.25 - 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 11.25 - 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 11.5 / 70 - 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 11.5 / 70 - 18 | AG 1718 | TR 15 | |
| 11.5 / 80 - 15.3 | AG 1915 | TR 15 | |
| 12.0 / 75 - 18 | AG 1718 | TR 15 | |
| 12.4 - 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 12.4 - 36 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 12.4 - 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 12.4 R 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 12.4 R 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 12.4 R 36 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 12.4 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 12.5 / 80 - 15.3 | AG 1915 | TR 15 | |
| 12.5 / 80 - 18 | AG 2018 | TR 15 | |
| 12.5 / 80 R 18 | |||
| 12.5 L - 15 | AG 1915 | TR 15 | |
| 12.5 L 16 | AG 1916 | TR 15 | |
| 13.0 / 75 - 16 | |||
| 13.5 / 85 - 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 13.6 - 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 13.6 - 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 13.6 - 36 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 13.6 - 38 | |||
| 13.6 R 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 13.6 R 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 13.6 R 36 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 13.6 R 38 | |||
| 14 - 17.5 | AG 1916 | TR 15 | |
| 14.0 / 65 - 16 | |||
| 14.9 - 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 14.9 - 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 14.9 - 26 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 14.9 - 28 | |||
| 14.9 - 30 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 14.9 - 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 14.9 R 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 14.9 R 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 14.9 R 26 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 14.9 R 28 | |||
| 14.9 R 30 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 14.9 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 15.0 - 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 15.0 - 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 15.5 - 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 15.5 / 80 - 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 15.5 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 155 R 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 16.5 / 85 - 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 16.5 / 85 - 28 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 16.9 - 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 16.9 - 26 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 16.9 - 28 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 16.9 - 30 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 16.9 - 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 16.9 - 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 16.9 - 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 16.9 R 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 16.9 R 26 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 16.9 R 28 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 16.9 R 30 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 16.9 R 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 16.9 R 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 16.9 R 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 165 - 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 165 R 15 | |||
| 17.0 - 28 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 17.0 - 30 | |||
| 17.5L - 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 17.5L R 24 | |||
| 170 / 80 - 12 | AG 1012 - idêntica à GR 13 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 13 | |
| 175 R 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 18.4 - 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 18.4 - 24 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 18.4 - 26 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 18.4 - 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 18.4 - 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 18.4 - 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 18.4 - 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 18.4 R 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 18.4 R 24 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 18.4 R 26 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 18.4 R 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 18.4 R 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 18.4 R 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 18.4 R 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 18.5 - 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 180 / 90 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 19.5L - 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 19.5L R 24 | |||
| 190 / 90 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 20.8 - 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 20.8 - 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 20.8 R 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 20.8 R 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 200 / 90 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 210 / 80 R 16 | |||
| 210 / 95 - 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 21L - 24 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 21L - 30 | AG 3530 | TR 218 A | |
| 21L R 24 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 23 x 8.50 - 12 | AG 1012 - idêntica à GR 13 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 13 | |
| 23.1 - 26 | AG 3926 | TR 218 A | |
| 23.1 - 30 | AG 3530 | TR 218 A | |
| 23.1 - 34 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 23.1 R 26 | AG 3926 | TR 218 A | |
| 23.1 R 30 | AG 3530 | TR 218 A | |
| 23.1 R 34 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 230 / 70 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 230 / 80 R 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 24.5 - 32 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 24.5 R 32 | |||
| 240 / 70 R 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 240 / 85 R 24 | AG 1624 | TR 218 A | |
| 250 / 80 R 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 250 / 80 R 18 | AG 1718 | TR 15 ou TR 218 A | |
| 250 / 85 R 24 | AG 1624 | TR 218 A | |
| 260 / 65 R 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 260 / 70 R 16 | |||
| 270 / 75 - 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 270 / 95 R 36 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 280 / 65 R 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 280 / 70 R 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 280 / 70 R 16 | |||
| 280 / 80 R 18 | AG 1718 | TR 15 ou TR 218 A | |
| 280 / 85 R 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 290 / 95 R 34 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 30.5 L 32 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 300 / 65 R 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 300 / 65 R 16 | |||
| 300 / 70 R 16 | |||
| 300 / 70 R 16 | |||
| 300 / 70 R 18 | AG 1718 | TR 15 ou TR 218 A | |
| 300 / 70 R 24 | AG 1624 | TR 218 A | |
| 300 / 80 - 15.3 | AG 1915 | TR 15 | |
| 31 x 12.50 - 15 | |||
| 31 x 13.50 - 15 | |||
| 320 / 65 R 18 | AG 1718 | TR 15 ou TR 218 A | |
| 320 / 70 R 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 320 / 75 R 24 | |||
| 320 / 80 - 15.3 | AG 1915 | TR 15 | |
| 320 / 80 R 18 | AG 2018 | TR 15 | |
| 320 / 85 R 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 320 / 85 R 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 320 / 85 R 34 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 320 / 85 R 36 | |||
| 320 / 85 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 33 x 12.50 - 15 | AG 1915 | TR 15 | |
| 340 / 80 R 18 | AG 2018 | TR 15 | |
| 340 / 85 R 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 340 / 85 R 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 340 / 85 R 36 | AG 2036 | TR 218 A | |
| 340 / 85 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 360 / 65 - 16 | AG 1916 | TR 15 | |
| 360 / 70 R 24 | AG 2024 | TR 218 A | |
| 360 / 70 R 28 | AG 2028 | TR 218 A | |
| 380 / 60 - 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 380 / 70 R 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 380 / 70 R 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 380 / 80 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 380 / 85 R 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 380 / 85 R 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 380 / 85 R 30 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 380 / 85 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 4.50 - 21 | AG 0921 | TR 35 | |
| 4.75 / 5.00 - 21 | |||
| 400 / 70 R 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 400 / 75 R 38 | AG 2338 | TR 218 A | |
| 400 / 80 R 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 420 / 70 R 24 | |||
| 420 / 70 R 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 420 / 70 R 30 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 420 / 75 R 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 420 / 85 R 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 420 / 85 R 28 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 420 / 85 R 30 | |||
| 420 / 90 R 30 | |||
| 420 / 90 R 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 440 / 65 R 28 | AG 2428 | TR 218 A | |
| 440 / 70 R 24 | AG 2424 | TR 218 A | |
| 440 / 80 R 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 440 / 80 R 28 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 460 / 70 R 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 460 / 85 R 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 460 / 85 R 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 460 / 85 R 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 460 / 85 R 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 48 x 20.00 - 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 480 / 70 R 24 | |||
| 480 / 70 R 26 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 480 / 70 R 28 | AG 2730 | TR 218 A | |
| 480 / 70 R 30 | |||
| 480 / 70 R 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 480 / 80 R 26 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 480 / 80 R 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 480 / 80 R 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 480 / 85 R 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 5.00 - 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 5.25 / 5.50 - 21 | AG 0921 | TR 35 | |
| 5.60 - 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 5.90 - 15 | |||
| 500 / 70 R 24 | AG 2824 | TR 218 A | |
| 500 / 85 R 24 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 520 / 70 R 26 | |||
| 520 / 70 R 30 | AG 3030 | TR 218 A | |
| 520 / 70 R 34 | AG 3034 | TR 218 A | |
| 520 / 70 R 38 | AG 3138 | TR 218 A | |
| 520 / 75 R 38 | |||
| 520 / 85 R 38 | |||
| 520 / 85 R 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 540 / 65 R 26 | AG 3026 | TR 218 A | |
| 540 / 70 R 24 | |||
| 580 / 70 R 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 6.00 - 12 | AG 1012 - idêntica à GR 13 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 13 | |
| 6.00 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 6.00 - 19 | AG 1218 | TR 15 | |
| 6.40 - 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 6.5 / 80 - 12 | AG 1012 - idêntica à GR 13 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 13 | |
| 6.50 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 6.70 - 15 | AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 | |
| 6.85 - 15 | |||
| 600 / 65 R 30 | AG 3530 | TR 218 A | |
| 600 / 65 R 42 | AG 3342 | TR 218 A | |
| 600 / 70 R 28 | AG 3530 | TR 218 A | |
| 600 / 70 R 30 | |||
| 620 / 70 R 26 | AG 3926 | TR 218 A | |
| 620 / 75 R 26 | |||
| 620 / 75 R 34 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 650 / 65 R 38 | AG 4538 | TR 218 A | |
| 650 / 70 R 26 | AG 3926 | TR 218 A | |
| 650 / 75 R 32 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 650 / 75 R 34 | |||
| 650 / 75 R 38 | AG 4538 | TR 218 A | |
| 680 / 70 R 32 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 680 / 70 R 34 | |||
| 680 / 75 R 32 | |||
| 680 / 85 R 32 | |||
| 7.00 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 7.00 - 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 7.00 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 7.00 - 18 | AG 1218 | TR 15 | |
| 7.00 - 19 | |||
| 7.50 - 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 7.50 - 18 | AG 1418 | TR 15 ou TR 218 A | |
| 7.50 - 24 | AG 1624 | TR 218 A | |
| 710 / 65 R 38 | AG 4538 | TR 218 A | |
| 710 / 70 R 38 | |||
| 710 / 85 R 38 | |||
| 750 / 65 - 34 | AG 4132 | TR 218 A | |
| 8.00 - 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 8.00 - 16 | |||
| 8.00 - 18 | AG 1218 | TR 15 | |
| 8.00 - 18 | AG 1418 | TR 15 ou TR 218 A | |
| 8.25 - 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 8.3 - 16 | AG 1416 | TR 15 | |
| 8.3 - 24 | AG 1624 | TR 218 A | |
| 8.3 R 24 | |||
| 800 / 70 R 38 | AG 4538 | TR 218 A | |
| 9.0 / 70 - 16 | AG 1216 | TR 15 | |
| 9.00 - 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 9.00 - 24 | AG 1624 | TR 218 A | |
| 9.5 - 16 | AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo. | TR 15 ou TR 218 A | |
| 9.5 - 24 | AG 1624 | TR 218 A | |
| 9.5 R 24 |
| Aplicação | Câmara Tortuga | Válvula | Protetor Tortuga |
|---|---|---|---|
| 400 / 55 - 15.5 | AG 2415 | TR 218 A | |
| 400 / 60 - 15.5 | |||
| 500 / 60 - 22.5 | AG 3322 | TR 218 A | |
| 560 / 60 - 22.5 | |||
| 600 / 50 - 22.5 | |||
| 620 / 50 - 22.5 | |||
| 650 / 50 - 22.5 |
| Aplicação | Câmara Tortuga | Válvula | Protetor Tortuga |
|---|---|---|---|
| 10.00 - 20 | 10.00 R 20 | TC 131 | 20 |
| 10.00 - 22 | 11.00 R 22 | TC 131 | 22 |
| 11.00 - 22 | |||
| 11.00 - 24 | 12.00 R 24 | TC 131 | 24 |
| 11.50 - 20 | 12.00 R 20 | TC 131 | 20 |
| 11.50 R 20 | |||
| 13.00 - 20 | 14.00 R 20 | TC 131 | 20 |
| 13.00 R 20 | |||
| 14.00 - 20 | |||
| 14.00 R 20 | |||
| 275 / 80 R 20 | 10.00 R 20 | TC 131 | 20 |
| 325 / 95 R 24 | 12.00 R 24 | TC 131 | 24 |
| 335 / 80 R 20 | 12.00 R 20 | TC 131 | 20 |
| 365 / 80 R 20 | |||
| 365 / 80 R 24 | 12.00 R 24 | TC 131 | 24 |
| 385 / 95 R 20 | 14.00 R 20 | TC 131 | 20 |
| 395 / 85 R 20 | |||
| 8.25 - 20 | 9.00 R 20 | TC 131 | 20 |
| 8.25 R 20 | |||
| 9.00 - 20 | |||
| 9.00 R 20 |
Use Protetores de Câmaras Tortuga. Clique aqui e conheça o produto.
| Aplicação | Câmara Tortuga | Válvula | Protetor Tortuga |
|---|---|---|---|
| 10 - 22.5 | 275 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 10 - 22.5 | 275 /80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 11 R 22.5 | |||
| 11 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 12 - 22.5 | |||
| 12 - 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 12.75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 12.75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 205 / 75 R 17.5 | 215 / 75 R 17.5 | TR 460 C | |
| 215 / 75 R 17.5 | |||
| 225 / 70 R 17.5 | |||
| 225 / 75 R 17.5 | |||
| 235 / 75 R 17.5 | |||
| 245 / 70 R 17.5 | |||
| 245 / 75 R 17.5 | |||
| 255 / 80 R 22.5 | 275 / 80 R 22.5 C | TR 462 C ou TR 462 FC | 22.5 |
| 255 / 80 R 22.5 | 275 /80 R 22.5 FC | TR 462 C ou TR 462 FC | 22.5 |
| 275 / 80 R 22.5 | 275 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 275 / 80 R 22.5 | 275 /80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 295 / 75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 295 / 75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 295 / 80 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 295 / 80 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 305 / 60 R 22.5 | 275 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 305 / 60 R 22.5 | 275 /80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 305 / 70 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 305 / 70 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 305 / 75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 305 / 75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 305 / 85 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 305 / 85 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 315 / 60 R 22.5 | 275 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 315 / 60 R 22.5 | 275 /80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 315 / 70 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 315 / 70 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 315 / 75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 315 / 75 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 315 / 80 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 315 / 80 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 335 / 65 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 C | TR 462 C | 22.5 |
| 335 / 65 R 22.5 | 295 / 80 R 22.5 FC | TR 462 FC | 22.5 |
| 8 R 17.5 | 215 / 75 R 17.5 | TR 460 C | |
| 8.5 R 17.5 | |||
| 9 - 17.5 | |||
| 9 - 17.5 | |||
| 9.5 R 17.5 |
| Aplicação | Câmara Tortuga | Válvula | Protetor Tortuga |
|---|---|---|---|
| 10.00 - 20 | 10.00 R 20 XL | TC 131 | 20 |
| 10.00 R 20 | |||
| 11.00 - 20 | |||
| 11.00 - 22 | 11.00 R 22 XL | TC 131 | 22 |
Use Protetores de Câmaras Tortuga. Clique aqui e conheça o produto.
| Aplicação | Câmara Tortuga | Válvula | Protetor Tortuga |
|---|---|---|---|
| 7.75 - 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 10 - 15 LT | LT 1615 | TR 13 | |
| 10 - 16 LT | LT 1616 | TR 13 | 16'' |
| 11 - 15 LT | LT 1615 | TR 13 | |
| 11 - 16 LT | LT 1616 | TR 13 | 16'' |
| 12 - 15 LT | LT 1915 | TR 13 | |
| 185 - 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 185 - 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 185 - 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 185 R 14 C | LT 1214 | TR 13 | |
| 185 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 195 - 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 195 - 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 195 - 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 195 / 70 R 14 C | LT 1214 | TR 13 | |
| 195 / 70 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 195 / 75 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 195 / 80 R 14 C | LT 1214 | TR 13 | |
| 195 R 14 C | |||
| 195 R 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 205 - 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 205 - 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 205 - 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 205 / 65 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 205 / 65 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 205 / 70 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 205 / 70 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 205 / 75 R 14 C | LT 1214 | TR 13 | |
| 205 / 75 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 205 / 80 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 205 R 14 C | LT 1214 | TR 13 | |
| 205 R 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 205 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 215 / 60 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 215 / 60 R 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 215 / 65 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 215 / 65 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 215 / 65 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 215 / 70 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 215 / 70 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 215 / 75 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 215 R 14 C | LT 1214 | TR 13 | |
| 215 R 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 225 / 60 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 225 / 60 R 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 225 / 60 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 225 / 65 R 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 225 / 65 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 225 / 70 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 225 / 70 R 15 C | LT 1215 | TR 13 | |
| 225 / 95 R 16 C | LT 1616 | TR 13 | 16'' |
| 225 R 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 235 / 60 R 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 235 / 60 R 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 235 / 65 R 16 C | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 235 / 95 R 16 C | LT 1616 | TR 13 | 16'' |
| 235 R 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 245 / 60 R 15 | |||
| 255 / 100 R 16 | LT 1616 | TR 13 | 16'' |
| 255 / 60 R 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 255 / 65 R 15 | |||
| 27 x 8.50 - 14 LT | LT 1214 | TR 13 | |
| 275 / 60 R 15 | LT 1615 | TR 13 | |
| 285 / 65 R 16 C | LT 1616 | TR 13 | 16'' |
| 29 x 9.50 - 15 LT | LT 1415 | TR 13 | |
| 30 x 9.50 - 15 LT | |||
| 31 x 10.50 - 15 | LT 1615 | TR 13 | |
| 31 x 11.50 - 15 | |||
| 31 x 12.50 - 15 | LT 1915 | TR 13 | |
| 32 x 11.50 - 15 | |||
| 33 x 10.50 - 15 | LT 1615 | TR 13 | |
| 33 x 12.50 - 15 | LT 1915 | TR 13 | |
| 33 x 9.50 - 15 | LT 1615 | TR 13 | |
| 35 x 12.50 - 15 | LT 1915 | TR 13 | |
| 6.00 - 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 6.00 - 16 | CL 1216 | TR 460 | 16 |
| 6.50 - 14 | LT 1214 | TR 13 | |
| 6.50 - 16 | CL 1216 | TR 461 | 16 |
| 6.50 - 16 LT | LT 1216 | TR 13 | 16'' |
| 6.50 R 16 | CL 1216 | TR 461 | 16 |
| 6.70 - 15 | LT 1215 | TR 13 | |
| 6.70 - 15 LT | |||
| 7.00 - 15 | LT 1415 | TR 13 | |
| 7.00 - 15 LT | LT 1215 | TR 13 | |
