A melhor escolha pra qualquer terreno. Isso é garantia de um bom negócio! As câmaras de ar Tortuga Comercial Leve atendem tanto a veículos utilitários e caminhonetes, quanto a pneus das linhas Agrícola Dianteiro, Industrial e Fora de Estrada, garantindo resistência e boa performance em qualquer tipo de uso.
| Aplicação | Câmara Tortuga | Válvula | Protetor Tortuga |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 14 | LT 1214 | TR 13 | - |
| 6.50 - 14 | |||
| 7.9 - 14 LT | |||
| 27 x 8.50 - 14 LT | |||
| 185 - 14 / 7.35 - 14 | |||
| 195 - 14 / 7.75 - 14 | |||
| 205 - 14 / 8.25 - 14 | |||
| 6.70 - 15 LT | LT 1215 | TR 13 | - |
| 7.00 - 15 LT | |||
| 6.70 - 15 | |||
| 7.10 - 15 | |||
| 185 - 15 / 7.35 - 15 | |||
| 195 - 15 / 7.75 - 15 | |||
| 205 - 15 / 8.25 - 15 | |||
| 7.00 - 15 | LT 1415 | TR 13 | - |
| 7.00 - 15 LT | |||
| 29 x 9.50 - 15 LT | |||
| 30 x 9.50 - 15 LT | |||
| 7.60 - 15 | |||
| 8.20 - 15 | |||
| 9 - 15 LT | LT 1615 | TR 13 | - |
| 10 - 15 LT | |||
| 11 - 15 LT | |||
| 31 x 10.50 - 15 | |||
| 31 x 11.50 - 15 | |||
| 33 x 9.50 - 15 | |||
| 33 x 10.50 - 15 | |||
| 12 - 15 LT | LT 1915 | TR 13 | - |
| 31 x 12.50 - 15 | |||
| 32 x 11.50 - 15 | |||
| 33 x 12.50 - 15 | |||
| 35 x 12.50 - 15 | |||
| 6.50 - 16 LT | LT 1216 | TR 13 | Aro 16 |
| 7.50 - 16 LT | LT 1416 | TR 13 | Aro 16 |
| 10 - 16 LT | LT 1616 | TR 13 | Aro 16 |
| 11 - 16 LT |
Use Protetores de Câmaras Tortuga. Clique aqui e conheça o produto.

© Tortuga . Todos os direitos reservados.